Estudiantes perdió en Mendoza con Huracán de Las Heras
El Verde no pudo de visitante con Huracán de Las Heras, cayó por 2 a 0 pero se mantiene segundo en el Grupo 3 del Torneo Argentino ‘B’ de AFA. Fue el último partido del año para Estudiantes que ya se prepara para enfrentar al Sport Club Pacífico, en lo que será una nueva escalada en Mendoza.
Huracán se puso en ventaja a los 12’ del primer tiempo con el gol de Cristian Jofré, el Verde buscó pero no pudo encontrarse con la red del Globo, a los 16’ del segundo tiempo el equipo mendocino cerró el partido con el tanto marcado por Maximiliano Natalicchio.
A pesar de la derrota, el Verde se mantiene cerca de la punta, la cual es compartida por Alvear y Guaymallén que se cruzaron el fin de semana en la cancha de Alvear y empataron 2 a 2 con goles para el local de Axel Bertaina y Emanuel Morete y de Agustín Sanfilippo y Fernando Redondo para la visita.
Así, ambos equipos quedaron liderando el grupo con 23 puntos transcurridas 13 fechas, por su parte Estudiantes no alcanzó lo más alto de la tabla pero sigue prendido en la lucha a dos unidades de los punteros.
Grupo 3 | ||||||||||
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
1 | Alvear FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 11 | 23 | ||
2 | Guaymallén | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 18 | 23 | ||
3 | Sp. Estudiantes (San Luis) | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 13 | 21 | ||
4 | Sport Club Pacífico | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 14 | 19 | ||
5 | San Martín (M) | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 | 19 | ||
6 | Gimnasia (M) | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 13 | 18 | ||
7 | Ferrocarril Oeste (General Pico) | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 14 | 18 | ||
8 | Estudiantes (RC) | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 17 | 17 | ||
9 | Alianza Cnel. Moldes | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 23 | 17 | ||
10 | Huracán Las Heras (1) | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 12 | 14 | ||
11 | Huracán (San Rafael) | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | 14 | ||
12 | Gutiérrez SC | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 15 | 13 | ||
13 | Andes Talleres | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 20 | 12 | ||
14 | Sp. Atenas | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 12 | 10 | ||
(1) Se le descuentan Tres puntos. |