San Luis Agua dio a conocer las cotas actualizadas de los diques
La Sociedad Estatal informó sobre el llenado de los principales diques y embalses de todo el territorio provincial.
|
DIQUES Y EMBALSES |
COTA 29/10 |
| La Florida | (+) 0.08 |
| Potrero de los Funes | (+) 0.14 |
| Cruz de Piedra | (-) 0.09 |
| Esteban Agüero | (+) 0.10 |
| Nogolí | (+) 0.07 |
| Paso de las Carretas | (-) 7.89 |
| Luján | (-) 0.90 |
| San Felipe | (-) 3.07 |
| La Huertita | (-) 13.82 |
| Villa General Roca | (-) 0.20 |
| Piscu Yaco | (+) 0.01 |
| Las Palmeras | (+) 0.01 |
| El Saladillo | En proceso de llenado |

