San Luis Agua informa cota de Diques y Embalses
San Luis Agua S.E. da a conocer los niveles de cota de agua de Diques y Embalses de la provincia.
|
DIQUES Y EMBALSES |
COTA
|
|
11/10 |
|
| La Florida | (-) 0.62 |
| Potrero de los Funes | (+) 0.10 |
| Cruz de Piedra | (-) 0.29 |
| Esteban Agüero | (-) 0.95 |
| Nogolí | (-) 0.04 |
| Paso de las Carretas | (-) 6.97 |
| Luján | (-) 1.15 |
| San Felipe | (-) 3.10 |
| La Huertita | (-) 13.87 |
| Villa General Roca | (-) 0.20 |
| Piscu Yaco | (+) 0.01 |
| Las Palmeras | (+) 0.01 |
| El Saladillo | En proceso de llenado |

