Estado actual de Diques y Embalses provinciales
San Luis Agua S.A. informa a la comunidad el actual estado de las cotas de los diques y embalses provinciales.
|
DIQUES Y EMBALSES |
COTA |
| La Florida | (-) 0.75 |
| Potrero de los Funes | (+) 0.12 |
| Cruz de Piedra | (-) 0.30 |
| Esteban Agüero | (-) 0.35 |
| Nogolí | (-) 0.04 |
| Paso de las Carretas | (-) 6.90 |
| Luján | (-) 1.15 |
| San Felipe | (-) 3.08 |
| La Huertita | (-) 13.74 |
| Villa General Roca | (-) 0.20 |
| Piscu Yaco | (+) 0.01 |
| Las Palmeras | (+) 0.01 |
| El Saladillo | En proceso de llenado |

