San Luis Agua informó los actuales niveles de llenados de los principales embalses de la Provincia
La subgerencia de Diques, Embalses y Ríos de la empresa estatal, dio a conocer este lunes, las cotas actualizadas de los principales embalses y diques.
La cota es el punto de referencia que se utiliza para medir los niveles de embalse de los diques. Los términos ´sobre cota´ o ´bajo cota´ indican cuántos centímetros se encuentran dichos niveles por encima o por debajo de ese punto de referencia.
| DIQUES Y EMBALSES | COTA |
| 23/07 | |
| La Florida | (-) 0.56 |
| Potrero de los Funes | (-) 0.17 |
| Cruz de Piedra | (-) 0.48 |
| Esteban Agüero | (-) 2.90 |
| Nogolí | (-) 0.05 |
| Paso de las Carretas | (-) 4.75 |
| Lujan | (-) 0.45 |
| San Felipe | (-) 3.10 |
| La Huertita | (-) 11.80 |
| Villa General Roca | (-) 0.20 |
| Piscu Yaco | (+) 0.01 |
| Las Palmeras | (+) 0.01 |
| El Saladillo | En proceso de llenado |
