Nico Dominici clasificó 13° en San Juan
La actividad del sábado en Fórmula Renault 2.0 quedó centrada solamente en la tanda de clasificación, la que se dividió en dos grupos. En el primero, un accidente tuvo varios involucrados, de los cuales, seguramente algunos no serán de la partida en la final.
Nico Dominici salió en segundo turno y aprovechando el buen andar de su auto y las gomas nuevas, pudo establecer un buen registro de 1’15″607, logrando el 13er tiempo en la clasificación general.
Nico Dominici: “Termino el sábado realmente conforme. Tuve un auto que se comportó de manera excelente y aprovechando las gomas nuevas pude dar una vuelta veloz y meterme justo a mitad de pelotón.
La idea es largar mañana con precaución, sin perder el ritmo y tratar de ganar algunos puestos. Para mí y el equipo sería un triunfo estar entre los diez primeros al final de la carrera.
En una de las últimas vueltas le di un “besito” al paredón del Rulo, por lo que el auto se desalineó, pero no fue gran cosa y el equipo lo dejará en óptimas condiciones para mañana”.
Fórmula Renault 2.0 – San Juan
Clasificación
1 3 GERBALDO MARIO LITORAL GROUP 1;14,246
2 6 COLLINO GIANFRANCO LITORAL GROUP 1;14,57 0,333
3 4 ETMAN BRUNO LITORAL GROUP 1;14,72 0,483
4 34 LOPEZ JUAN DAVID JLS 1;14,75 0,505
5 5 SANTERO JULIAN CASTRO RACING 1;14,78 0,536
6 16 COTIGNOLA NICOLAS SCHICK RACING 1;14,88 0,636
7 10 GARRIZ JUAN JOSE SATORRA COMP. 1;14,89 0,649
8 19 FARINA AMADIS BOUVIER RACING 1;14,93 0,686
9 7 MERLO CARLOS CORZA RACING 1;15,14 0,901
10 50 CALAMARI MIGUEL WERNER COMP. 1;15,21 0,972
11 9 MUCHIUT MARCOS WERNER COMP. 1;15,44 1,199
12 25 GALETO MATIAS JLS 1;15,53 1,288
13 40 DOMINICI NICOLAS OSDOM RACING 1;15,60 1,361
14 77 WAGNER ALEJANDRO WERNER COMP. 1;15,63 1,387
15 23 FARRONI LUCIANO SATORRA COMP. 1;15,67 1,432
16 45 SCHMAUK FELIPE LITORAL GROUP 1;15,71 1,467
17 17 VIDAL MATIAS WERNER COMP. 1;16,10 1,859
18 18 CACERES EMMANUEL CACERES COMP. 1;16,38 2,137
19 38 MALLO MANUEL JLS 1;16,56 2,32
20 56 GEMINIANI FRANCO WERNER COMP. 1;17,02 2,781
21 52 VALENZUELA SEBASTIAN BASCO R.TEAM 1;17,30 3,055
22 44 REY GUILLERMO CASTRO RACING 1;17,47 3,228
23 37 CAMMAROTA FRANCISCO SCHICK RACING 1;18,35 4,107
24 24 AYALA FERNANDO CROIZET RACING 1;20,03 5,792
25 28 LUQUE MANUEL LITORAL GROUP 1;23,25 9,006
26 20 ARATO ROBERTO JLS 1;34,1719,928
La final será este domingo a las 11:05 con un total de 19 vueltas o un máximo de 30 minutos.