Los trabajadores de la Carrera Sanitaria los más beneficiados de la administración pública
Entre el año 2011 y 2012 los trabajadores de Carrera Sanitaria recibieron un Incremento salarial de casi el 90%. Un 30 % más que el resto de la administración Pública. La política salarial del Gobierno es otorgar incrementos salariales iguales para todala Administración Pública. La recomposición salarial dela Carrera Sanitariase hizo en el año 2011. Salarios de Carrera SanitariaEn el año 2008, el Gobierno dela Provincia otorgó a los trabajadores de Carrera Sanitaria el adicional por bloqueo de título del 20% sobre básico. En el año 2011 se lo llevó este adicional al 50% sobre el básico, es decir se Incrementó 150%.
ALTAS y BAJAS EN EL AÑO 2011 DEL MINISTERIO DE SALUD
Adicionales que percibe la Carrera Sanitaria |
||||||||||||||||||||||||||
ANTIGÜEDAD | 2% | S/BASICO POR AÑO DE ANTIGÜEDAD | ||||||||||||||||||||||||
RIESGO CARRERA SANITARIA | 10% | S/ BÁSICO | ||||||||||||||||||||||||
ESPECIALIDAD (1) | 5% | S/ BÁSICO | ||||||||||||||||||||||||
RIESGO CARRERA SANITARIA | 10% | S/ BÁSICO | ||||||||||||||||||||||||
ADICIONAL AREA CRITICA (2) | 20% | S/ BÁSICO | ||||||||||||||||||||||||
JEFATURA | 20% | S/ BÁSICO | ||||||||||||||||||||||||
BLOQUE DE TITULO | 50% | S/ BÁSICO | ||||||||||||||||||||||||
(1) Lo perciben los profesionales que acreditan haber certificado especialidad ante organismo competente (Ministerio de salud dela Nacióno sociedades científicas reconocida) | ||||||||||||||||||||||||||
(2) Lo perciben aquellos profesionales que se desempeñan en los servicios críticos de los hospitales San Luis y Juan D. Perón de Villa Mercedes
|
MEDICO ESPECIALISTA CON 5 AÑOS ANTIGÜEDAD | ||
MARZO 2012 |
JULIO 2012 |
|
BASICO CARRERA SANITARIA | $ 6.682,08 | $ 7.119,77 |
ADICIONALES | $ 5.697,54 | $ 6.070,74 |
ASIGNACIONES FAMILIARES | $ – | $ – |
SALARIO BRUTO | $ 12.379,62 | $ 13.190,51 |
DESCUENTOS DE LEY | $ -1.938,94 | $ -2.060,58 |
IMPUESTO A LAS GANANCIAS | $ -213,99 | $ -228,01 |
SUELDO NETO DE BOLSILLO | $ 10.226,69 | $ 10.901,93 |
MEDICO JEFE DE SERVICIO CON 20 AÑOS DE ANTIGÜEDAD SIN ACREDITAR ESPECIALIDAD | ||||||
MARZO 2012 |
JULIO 2012 |
|||||
BASICO CARRERA SANITARIA | $ 6.682,08 | $ 7.119,77 | ||||
ADICIONALES | $ 9.908,91 | $ 10.557,97 | ||||
ASIGNACIONES FAMILIARES | $ – | $ – | ||||
SALARIO BRUTO | $ 16.590,99 | $ 17.677,74 | ||||
DESCUENTOS DE LEY | $ -2.570,65 | $ -2.733,66 | ||||
IMPUESTO A LAS GANANCIAS | $ -1.526,38 | $ -1.626,36 | ||||
SUELDO NETO DE BOLSILLO | $ 12.493,96 | $ 13.317,72 | ||||
MEDICO CON 12 AÑOS DE ANTIGÜEDAD | |||
MARZO 2012 |
JULIO 2012 |
||
BASICO CARRERA SANITARIA | $ 6.682,08 | $ 7.119,77 | |
ADICIONALES | $ 7.585,17 | $ 7.994,47 | |
ASIGNACIONES FAMILIARES | $ 210,00 | $ 210,00 | |
SALARIO BRUTO | $ 14.477,25 | $ 15.324,24 | |
DESCUENTOS DE LEY | $ -2.342,09 | $ -2.564,94 | |
IMPUESTO A LAS GANANCIAS | $ -983,00 | $ -1.040,51 | |
SUELDO NETO DE BOLSILLO | $ 11.152,16 | $ 11.718,79 |
MEDICO CON 28 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, | ||
MARZO 2012 |
JULIO 2012 |
|
BASICO CARRERA SANITARIA | $ 6.682,08 | $ 7.119,77 |
ADICIONALES | $ 9.054,53 | $ 9.733,62 |
SALARIO BRUTO | $ 15.736,61 | $ 16.853,39 |
DESCUENTOS DE LEY | $ -2.442,49 | $ -2.583,97 |
IMPUESTO A LAS GANANCIAS | $ – | $ – |
SUELDO NETO DE BOLSILLO | $ 13.294,12 | $ 14.269,42 |
LICENCIADO EN ENFERMERIA CON 24 AÑOS DE ANTIGÜEDAD | ||
MARZO 2012 |
JULIO 2012 |
|
BASICO CARRERA SANITARIA | $ 5.345,64 | $ 5.695,79 |
ADICIONALES | $ 6.393,06 | $ 6.811,82 |
ASIGNACIONES FAMILIARES | $ – | $ – |
SALARIO BRUTO | $ 11.738,70 | $ 12.507,62 |
DESCUENTOS DE LEY | $ -1.829,81 | $ -1.958,14 |
IMPUESTO A LAS GANANCIAS | $ -308,00 | $ -328,17 |
SUELDO NETO DE BOLSILLO | $ 9.600,89 | $ 10.221,30 |
TECNICO EN ENFERMERIA CON 13 AÑOS DE ANTIGÜEDAD | ||
MARZO 2012 |
JULIO 2012 |
|
BASICO CARRERA SANITARIA | $ 3.470,39 | $ 3.697,71 |
ADICIONALES | $ 4.417,84 | $ 4.707,22 |
ASIGNACIONES FAMILIARES | $ – | $ – |
SALARIO BRUTO | $ 7.888,23 | $ 8.404,93 |
DESCUENTOS DE LEY | $ -1.185,66 | $ -1.262,08 |
IMPUESTO A LAS GANANCIAS | $ – | |
SUELDO NETO DE BOLSILLO | $ 6.702,57 | $ 7.142,85 |