Villa Mercedes: se difundió la lista de profesionales para los controles médicos de los intercolegiales
El gobierno de la provincia de San Luis, y la sociedad cardiológica, ponen a disposición los recursos necesarios para que todos los alumnos de las instituciones educativas de toda la provincia, que participarán en los juegos intercolegiales “integración y amistad”, realicen los estudios médicos correspondientes.
La ciudad de Villa Mercedes cuenta con 14 profesionales matriculados, quienes están habilitados para realizar dichos exámenes. Los Médicos son los siguientes:
| MÉDICO | MATRÍCULA | DIRECCIÓN | TELÉFONO | ||||
| BARBIERI Gustavo | P-1115 | Pedernera 415 | 02657-425189 | ||||
| BENITES ARENO Eduardo | P-954 | Balcarce 123 | 02657-426800 | ||||
| BOTELLO Rubén | P-2036 | Balcarce 1040 | 02657-427272-427200 | ||||
| BRAVO Alfredo | P-1495 | Balcarce 1040 | 02657-539030 | ||||
| CORBO Alfredo | P-1351 | Mitre 638 | 02657-15651577 | ||||
| CORRADI Enrique | P-1407 | Balcarce 1040 | 02657-427272-427200 | ||||
| EDELSTEIN Pablo | P-3250 | Balcarce 1040 | 02657-427272-427200 | ||||
| HALBERSTAD Edgardo P-1701 | |||||||
| FESSIA Claudio | P-1248 | Balcarce 1040 | 02657-427272-427200 | ||||
| JOSE Daniel | P-682 | Balcarce 1040 | 02657-539030 | ||||
| LOPEZ Horacio | P-2171 | Balcarce 467 | 02657-424539 | ||||
| MEDAGLIA Juan | P-1291 | Av. Mitre 638 | 02657-435004 | ||||
| PASTOR Fernando | P-884 | Av. Mitre 638 1º p | 02657-427105 | ||||
| VASSALLO Jorge | P-702 | Balcarce 1040 | 02657-427272-427200 | ||||

