lunes, 31 diciembre de 2012 | 16:33

Desde el primero de enero se actualizarán las tarifas de estaciones de peajes

A partir de las 00:00 del martes 1 de enero de 2013, las tarifas de los peajes que dependen del Ente de Control de Rutas, serán actualizadas. Así lo informó el jefe del organismo, Arnaldo Lastra. Todos los usuarios que posean la Tarjeta Sanluiseña abonarán el 50 por ciento menos.

El último cambio en las tarifas fue hace un año. Sin embargo, desde la citada fecha hasta la actualidad los costos de la prestación del servicio se han visto incrementados por el mantenimiento de las rutas, tarifas eléctricas e insumos, sueldos, servicios al usuario, entre otros, dijo el funcionario.

La actualización del cuadro tarifario contribuirá a una mayor inversión en seguridad vial, a solventar el aumento de los costos de operación, mantenimiento y administración, como también al mantenimiento de nuevas obras.

La importancia de obtener la Tarjeta Sanluiseña

Lastra destacó los importantes beneficios que se generan en los usuarios que poseen la Tarjeta Sanluiseña (TS). Desde el año 2009, alrededor de 35 mil propietarios de vehículos radicados en la Provincia de San Luis la han gestionado y obtenido.

La TS es la novedosa metodología de pago instrumentada por el Ente. Mediante esta tarjeta magnética recargable los usuarios acceden a tarifas reducidas. Éstos deben solicitarla en cualquier estación de peaje de la Provincia, presentando fotocopias de su DNI y de la tarjeta verde del vehículo que acredite su radicación en la provincia.

La tarjeta se entrega de manera gratuita y su utilización es similar a una tarjeta de débito. Los usuarios realizan cargas en los peajes de 10 pesos en adelante y, a medida que se utiliza, se debita de la cuenta el consumo realizado.

Quienes la posean abonan la ‘Tarifa Residente San Luis’ y gozan de importantes descuentos, y quienes no tienen sus vehículos radicados en San Luis, pagan la ‘Tarifa Usuario Ocasional’.

Aclaración de las categorías para entender el cuadro adjunto

1 (autos y camionetas)

2 (autos con mini acoplado y camión de dos ejes)

3 (colectivo y camión de 4 ejes)

4 (camiones de 5 o 6 ejes)

5 (camiones de 7 ejes o más)

LA TOMA
2011 2012 2013
Cat $ $ $
1  $            3,00  $            5,00  $ 6,00
2  $            5,00  $            6,00  $ 8,00
3  $            8,00  $            8,00  $ 10,00
4  $          20,00  $          28,00  $ 35,00
5  $          26,00  $          32,00  $ 40,00
LA PUNILLA
2011 2012 2013
Cat $ $ $
1  $            3,00  $            5,00  $   6,00
2  $            5,00  $            6,00  $ 8,00
3  $            8,00  $            8,00  $ 10,00
4  $          17,00  $          18,00  $  23,00
5  $          22,00  $          24,00  $ 30,00
SANTA ROSA
2011 2012 2013
Cat $ $ $
1  $            3,00  $            5,00  $ 6,00
2  $            5,00  $            6,00  $ 8,00
3  $            8,00  $            8,00  $ 10,00
4  $          20,00  $          24,00  $ 30,00
5  $          26,00  $          32,00  $ 40,00
LOS PUQUIOS
2011 2012 2013
Cat $ $ $
1  $            2,00  $            3,00  $ 5,00
2  $            4,00  $            5,00  $ 6,00
3  $            6,00  $            8,00  $ 10,00
4  $          25,00  $          28,00  $ 35,00
5  $          30,00  $          32,00  $ 40,00
DESAGUADERO
2011 2012 2013
Cat $ $ $
1  $            4,00  $            5,00  $ 6,00
2  $            7,00  $            8,00  $ 10,00
3  $            7,00  $            8,00  $ 10,00
4  $            8,00  $          10,00  $ 13,00
5  $          10,00  $          12,00  $ 15,00
LA CUMBRE
2011 2012 2013
Cat $ $ $
1  $            4,00  $            5,00  $ 6,00
2  $            7,00  $            8,00  $ 10,00
3  $            7,00  $            8,00  $ 10,00
4  $            8,00  $          10,00  $ 13,00
5  $          10,00  $          12,00  $ 15,00
BUENA ESPERANZA
2011 2012 2013
Cat $ $ $
1  $            5,00  $ 6,00
2  $            6,00  $ 8,00
3  $            8,00  $ 10,00
4  $          24,00  $ 30,00
5  $          28,00  $ 35,00
Ruta 30
2011 2012 2013
Cat $ $ $
1  $            3,00  $            5,00  $ 6,00
2  $            5,00  $            6,00  $ 8,00
3  $            8,00  $            8,00  $ 10,00
4  $          28,00  $          28,00  $ 35,00
5  $          32,00  $          32,00  $ 40,00
EL PORTEZUELO
2011 2012 2013
Cat $ $ $
1  $            3,00  $            5,00  $ 6,00
2  $            5,00  $            6,00  $ 8,00
3  $            8,00  $            8,00  $ 10,00
4  $          17,00  $          18,00  $ 23,00
5  $          22,00  $          24,00  $ 30,00
VILLA MERCEDES
2011 2012 2013
Cat $ $ $
1  $            3,00  $            5,00  $ 6,00
2  $            5,00  $            6,00  $ 8,00
3  $            8,00  $            8,00  $ 10,00
4  $          20,00  $          24,00  $ 30,00
5  $          26,00  $          32,00  $ 40,00
CRUZ DE PIEDRA
2011 2012 2013
Cat $ $ $
1  $            3,00  $            5,00  $ 6,00
2  $            5,00  $            6,00  $ 8,00
3  $            8,00  $            8,00  $ 10,00
4  $          28,00  $          28,00  $ 35,00
5  $          32,00  $          32,00  $ 40,00
JUSTO DARACT
2011 2012 2013
Cat $ $ $
1  $            4,00  $            5,00  $ 6,00
2  $            7,00  $            8,00  $ 10,00
3  $            7,00  $            8,00  $ 10,00
4  $            8,00  $          10,00  $ 13,00
5  $          10,00  $          12,00  $ 15,00
RIO V
2011 2012 2013
Cat $ $ $
1  $            5,00  $            6,00
2  $            6,00  $            8,00
3  $            8,00  $          10,00
4  $          24,00  $          30,00
5  $          28,00  $          35,00
ANCHORENA
2011 2012 2013
Cat $ $ $
1  $            5,00  $            6,00
2  $            6,00  $            8,00
3  $            8,00  $          10,00
4  $          24,00  $          30,00
5  $          28,00  $          35,00
Ente de Control de Rutas

Ente de Control de Rutas